会社概要
銘柄コード | VHM |
---|---|
会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN VINHOMES |
会社名(英語) | VINHOMES JOINT STOCK COMPANY |
略称 | VINHOMES |
所在地 | 458 Minh Khai Str., Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung Dist., Ha Noi |
会社設立日 | 2008年 |
資本金 | 33,495,139,180,000 VND(2018年11月27日現在) |
TEL | (84-24) 3974 9350 |
FAX | (84-24) 3974 9351 |
info@vinhomes.vn | |
URL | http://vinhomes.vn |
業種 | 不動産業 |
主な事業 | 住宅・賃貸オフィス・マンションの不動産開発 |
売上高 | 2016年 11,217,376,000,000 VND(約560億円) 2017年 15,297,312,000,000 VND(約765億円) |
上場日 | 2018年5月17日 |
上場株価 | 92,100 VND |
流通株式数 | 3,349,513,918株(2018年11月27日現在) |
株価 | 78,300 VND(2018年11月27日現在) |
時価総額 | 262,266,939,779,000 VND(2018年11月27日現在) |
営業利益 | 2016年 2,271,607,000,000 VND(約114億円) 2017年 3,128,367,000,000 VND(約156億円) |
業務内容
VINGROUP(ビングループ)は不動産だけでなく、観光、小売り、医療、教育、農業、重工業15社からなるベトナム国内最大のコングロマリットです。その中のVINHOMES(ビンホームズ)は、ハノイを中心に開発プロジェクトを数多く手がけています。
ホーチミン進出1号となる「VIN HOME CENTRAL PARK」は昨年竣工し、現在は完売しています。初期の販売価格より40%~68%も価格が高騰しているところから、その人気が伺えます。